| Асортимент продукції | Telemecanique Фотоелектричні датчики XU |
| Назва серії | General purpose single mode |
| Тип електронного датчика | Фотоелектричний датчик |
| Назва датчика | XUM |
| Конструкція датчика | Мініатюрний |
| Система виявлення | Наскрізний промінь |
| Матеріал | пластик |
| Тип вихідного сигналу | Дискретний |
| Тип схеми живлення | DC |
| Техніка проводки | 3-х провідний |
| Дискретний тип виводу | NPN |
| Функція дискретного виведення | 1 НІ або 1 НК програмований |
| Електричне підключення | Кабель |
| Довжина кабелю | 2 m |
| Особливе застосування продукту | - |
| Емісія | Червоний через промінь |
| [Sn] номінальна відстань зондування | 15 m thru beam |
| Корпус material | PBT |
| Матеріал лінз | ПММА |
| Тип виведення | Твердий стан |
| Матеріал ізоляції проводів | ПВХ |
| Світлодіод стану | 1 світлодіод (зелений) для нестабільності та увімкнення приймача/живлення, 1 світлодіод (помаранчевий) для увімкнення передавача/живлення, 1 світлодіод (червоний) для приймача/індикатора |
| [Us] номінальна напруга живлення | 12...24 В постійного струму |
| Комутаційна здатність в мА | <= 100 мА (захист від перевантаження та короткого замикання) |
| Частота перемикання | <= 1000 Hz |
| Максимальне падіння напруги | <3 V (closed state) |
| Поточне споживання | 11...13 мА без навантаження |
| Максимальна затримка спочатку | 100 ms |
| Максимальна затримка відповіді | 0.5 ms |
| Максимальна затримка відновлення | 0.5 ms |
| Налаштовуючи | Регулювання чутливості by potentiometer |
| Глибина | 20 mm |
| Висота | 34 mm |
| Ширина | 11 mm |
| Вага нетто | 0.119 kg |
| Склад комплекту | Передавач + приймач XUM2АKCNL2T + XUM2АПКNL2R |
| Сертифікати продукції | CE, cУЛus, CTick |
| Температура навколишнього повітря для роботи | -30…60 °C |
| Температура навколишнього повітря для зберігання | -40…70 °C |
| Стійкість до вібрації | 7 gn, amplitude = +/- 1,5 мм (f = 10…55 Hz) відповідно до IEC 60068-2-6 |
| Ударостійкість | 30 gn (duration = 11 ms) відповідно до IEC 60068-2-27 |
| Ступінь захисту IP | IP67 відповідно до IEC 60529, IP65 відповідно до IEC 60529 |
| Тип упаковки 1 | ПКE |
| Кількість одиниць в упаковці 1 | 1 |
| Пакет 1 Висота | 3.0 cm |
| Пакет 1 Ширина | 15.0 cm |
| Пакет 1 Довж | 13.0 cm |
| Пакет 1 Вага | 117.0 g |
| Тип одиниці упаковки 2 | S01 |
| Кількість одиниць в упаковці 2 | 15 |
| Пакет 2 Висота | 15.0 cm |
| Пакет 2 Ширина | 15.0 cm |
| Пакет 2 Довж | 40.0 cm |
| Пакет 2 Вага | 1.98 kg |
| Тип одиниці упаковки 3 | PAL |
| Кількість одиниць в упаковці 3 | 480 |
| Пакет 3 Висота | 60.0 cm |
| Пакет 3 Шир | 80.0 cm |
| Пакет 3 Довж | 480.0 cm |
| Пакет 3 Вага | 56.16 kg |
| Регламент REACh | Декларація REACh |
| Директива ЄС RoHS | Проактивна відповідність (Продукція поза юридичною сферою ЄС RoHS) |
| Без ртуті | Так |
| Інформація про звільнення від RoHS | Так |
| Гарантія | 18 місяців |
Фотоелектричні датчики XU, XUM, з прохідним променем, Sn 15 m, 12...24 V DC, кабель 2 m

- Виробник: Telemecanique Sensors
- Модель: XUM2ANCNL2
- Наявність: У наявності
Теги: Фотоелектричні датчики








