| Асортимент продукції | Telemecanique Фотоелектричні датчики XU |
| Назва серії | Application, materials handling |
| Тип електронного датчика | Фотоелектричний датчик |
| Назва датчика | XUY |
| Конструкція датчика | Компактний |
| Система виявлення | Дифузний з придушенням фону |
| Матеріал | пластик |
| Тип вихідного сигналу | Дискретний |
| Тип схеми живлення | DC |
| Техніка проводки | 4-х провідний |
| Дискретний тип виводу | PNP і NPN |
| Функція дискретного виведення | 1 НІ або 1 НК програмований |
| Електричне підключення | 1 штекер M8, 4 контакти |
| Особливе застосування продукту | Контроль рівня, Моніторинг дрібних деталей на виробничій машині, Моніторинг тріщин на компоненті, Придушення фону, Виявлення компонентів на друкованій схемі |
| Емісія | Червоний laser, pulsed, wavelength: 675 nm - class 2 |
| [Sn] номінальна відстань зондування | 50…300 mm |
| Корпус material | Нейлон, просочений склом |
| Матеріал лінз | ПММА |
| Діаметр плями | 0 mm manual adjustment |
| Мінімальний діаметр об'єкта для виявлення | 0.5 mm |
| Тип виведення | Твердий стан |
| Світлодіод стану | Стан виходу: 1 світлодіод (зелений), функція NC: 1 світлодіод (немає), функція НІ: 1 світлодіод (червоний), активна затримка часу: 1 світлодіод (червоний) |
| [Us] номінальна напруга живлення | 12...24 В постійного струму із захистом від зворотної полярності |
| Межі напруги живлення | 10…30 V DC |
| Комутаційна здатність в мА | 100 мА (захист від перевантаження та короткого замикання) |
| Частота перемикання | > 5 kHz |
| Максимальне падіння напруги | <2 V (closed state) |
| Поточне споживання | 35 мА |
| Максимальна затримка відповіді | 40 ms for output circuit depending on wiring |
| Максимальна затримка відновлення | 150 µs |
| Налаштовуючи | Ручне регулювання фокусування |
| Вага нетто | 0.081 kg |
| Сертифікати продукції | cУЛus, CE |
| Температура навколишнього повітря для роботи | 0…50 °C |
| Температура навколишнього повітря для зберігання | -20…60 °C |
| Стійкість до зовнішнього світла | 10000 lux natural light, 500 lux incandescent bulb |
| Ступінь захисту IP | IP65 відповідно до IEC 60529 |
| Тип упаковки 1 | ПКE |
| Кількість одиниць в упаковці 1 | 1 |
| Пакет 1 Висота | 3.4 cm |
| Пакет 1 Ширина | 7.4 cm |
| Пакет 1 Довж | 12.8 cm |
| Пакет 1 Вага | 73.0 g |
| Тип одиниці упаковки 2 | S02 |
| Кількість одиниць в упаковці 2 | 35 |
| Пакет 2 Висота | 15.0 cm |
| Пакет 2 Ширина | 30.0 cm |
| Пакет 2 Довж | 40.0 cm |
| Пакет 2 Вага | 2.86 kg |
| Статус стійкої пропозиції | Продукт Green Premium |
| Регламент REACh | Декларація REACh |
| Директива ЄС RoHS | Проактивна відповідність (Продукція поза юридичною сферою ЄС RoHS) |
| Без ртуті | Так |
| Інформація про звільнення від RoHS | Так |
| Розкриття інформації про навколишнє середовище | Екологічний профіль продукту |
| Профіль круглості | Інформація про кінець життя |
| Гарантія | 18 місяців |
Фотоелектричні датчики XU, XUY, BGS, laser, Sn 300 mm, 12...24 V DC, M8

- Виробник: Telemecanique Sensors
- Модель: XUYPS1LCO965S
- Наявність: У наявності
Теги: Фотоелектричні датчики







