| Асортимент продукції | OsiSense XC |
| Назва серії | Special format |
| Тип продукту або компонента | Блок контактів кінцевого вимикача |
| Коротка назва пристрою | ZC1A |
| Сумісність продукту | XC1AC14. |
| Електричне підключення | Гвинтові клеми, затискна здатність: 1 x 0,5...2 x 2,5 мм² |
| Кількість полюсів | 2 |
| Тип і склад контактів | 2 NC |
| Контактна операція | Повільна перерва, одночасний |
| Матеріал контактів | Посріблені контакти |
| Позитивне відкриття | без |
| Форма ізоляції контактів | За |
| Мінімальна швидкість спрацьовування | 6 m/min |
| Максимальний опір на клемах | 8 mOhm відповідно до IEC 60255-7 category 3 |
| [Ithe] звичайний закритий тепловий струм | 10 A |
| [Ui] номінальна напруга ізоляції | 500 V AC відповідно до IEC 60947-5-1, 500 V AC відповідно до NF C 20-040, 600 V DC відповідно до IEC 60947-5-1, 600 V DC відповідно до NF C 20-040, 600 V AC відповідно до CSA C22.2 No 14, 600 V DC відповідно до CSA C22.2 No 14 |
| Захист від короткого замикання | 10 A cartridge fuse, type gG |
| Електрична довговічність | 1000000 cycles, AC-15 110 V, 900 VA, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 відповідно до IEC 60947-5-1 appendix C, 1000000 cycles, AC-15 230 В, 1900 VA, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 відповідно до IEC 60947-5-1 appendix C, 1000000 cycles, AC-15 48 В, 450 VA, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 відповідно до IEC 60947-5-1 appendix C, 1000000 cycles, DC-13 110 V, 100 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 відповідно до IEC 60947-5-1 appendix C, 1000000 cycles, DC-13 230 В, 95 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 відповідно до IEC 60947-5-1 appendix C, 1000000 cycles, DC-13 48 В, 100 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 відповідно до IEC 60947-5-1 appendix C, 3000000 cycles, AC-15 110 V, 350 VA, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 відповідно до IEC 60947-5-1 appendix C, 3000000 cycles, AC-15 230 В, 430 VA, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 відповідно до IEC 60947-5-1 appendix C, 3000000 cycles, AC-15 48 В, 170 VA, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 відповідно до IEC 60947-5-1 appendix C, 3000000 cycles, DC-13 110 V, 40 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 відповідно до IEC 60947-5-1 appendix C, 3000000 cycles, DC-13 230 В, 33 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 відповідно до IEC 60947-5-1 appendix C, 3000000 cycles, DC-13 48 В, 35 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 відповідно до IEC 60947-5-1 appendix C |
| Тип упаковки 1 | ПКE |
| Кількість одиниць в упаковці 1 | 1 |
| Пакет 1 Висота | 3.4 cm |
| Пакет 1 Ширина | 5.8 cm |
| Пакет 1 Довж | 7.6 cm |
| Пакет 1 Вага | 48.0 g |
| Тип одиниці упаковки 2 | S02 |
| Кількість одиниць в упаковці 2 | 50 |
| Пакет 2 Висота | 15.0 cm |
| Пакет 2 Ширина | 30.0 cm |
| Пакет 2 Довж | 40.0 cm |
| Пакет 2 Вага | 2.793 kg |
| Регламент REACh | Декларація REACh |
| Директива ЄС RoHS | Проактивна відповідність (Продукція поза юридичною сферою ЄС RoHS) |
| Без ртуті | Так |
| Інформація про звільнення від RoHS | Так |
| Гарантія | 18 місяців |
Блок контактів кінцевого вимикача, Кінцевий вимикач XC Standard, 2NC, simultaneous

- Виробник: Telemecanique Sensors
- Модель: ZC1AZ14
- Наявність: У наявності



